River Main

The River Main is a commercial waterway and is part of the Rhine-Main-Danube-Black Sea.
It runs for 383.99 kilometres through 34 locks from Rhein - Main Kreuzung (where it joins the Rhine - (German Rhein)) to Bamberg (where it joins the Main-Danube Canal).
The exact dimensions of the largest boat that can travel on the waterway are not known. The maximum headroom is not known. The maximum draught is not known.
Rhein - Main Kreuzung Junction of the River Rhein with the River Main |
|||
Mainbrücke Kostheim-Gustavsburg | 1.73 kilometres | 0 locks | |
Schleuse Kostheim | 3.54 kilometres | 0 locks | |
Eisenbahnbrücke Hochheim | 3.89 kilometres | 1 lock | |
Mainbrücke Hochheim | 4.36 kilometres | 1 lock | |
Opelbrücke | 10.33 kilometres | 1 lock | |
Mainbrücke Raunheim | 14.60 kilometres | 1 lock | |
Eisenbahnbrücke Raunheim | 14.66 kilometres | 1 lock | |
Schleuse Eddersheimer | 15.81 kilometres | 1 lock | |
Sindlinger Mainbrück | 21.74 kilometres | 2 locks | |
Werksbrücke West / Werksbrücke Sindlingen Two seperate road bridges with a railway inbetween |
22.34 kilometres | 2 locks | |
Versorgungsbrücke | 23.64 kilometres | 2 locks | |
Höchst Brücke | 23.65 kilometres | 2 locks | |
Leunabrücke | 24.59 kilometres | 2 locks | |
Mainfähre Schwanheim | 25.14 kilometres | 2 locks | |
Schwanheimer Brücke | 27.07 kilometres | 2 locks | |
Schleuse Griesheim | 28.95 kilometres | 2 locks | |
Europabrücke (A5) | 30.28 kilometres | 3 locks | |
Alte Niederräder Brücke | 31.25 kilometres | 3 locks | |
Main-Necker-Brücke | 33.03 kilometres | 3 locks | |
Friedensbrücke (Frankfurt) | 34.14 kilometres | 3 locks | |
Holbeinsteg | 34.63 kilometres | 3 locks | |
Untermainbrücke | 35.07 kilometres | 3 locks | |
Eiserner Steg | 35.49 kilometres | 3 locks | |
Frankfurt | 35.69 kilometres | 3 locks | |
Alte Brücke (Frankfurt) | 35.90 kilometres | 3 locks | |
Ignatz-Bubis Brücke | 36.26 kilometres | 3 locks | |
Flößerbrücke | 36.41 kilometres | 3 locks | |
Deutschherrnbrücke | 37.16 kilometres | 3 locks | |
Osthafenbrücke | 37.59 kilometres | 3 locks | |
Schleuse Offenbach | 38.72 kilometres | 3 locks | |
Kaiserleibrücke | 39.44 kilometres | 4 locks | |
Carl-Ulrich Brücke | 41.34 kilometres | 4 locks | |
Arthur-von-Weinberg Steg | 44.93 kilometres | 4 locks | |
Mainfähre Rumpenheim | 48.31 kilometres | 4 locks | |
Schleuse Mühlheim | 53.33 kilometres | 4 locks | |
Steinheimer Brücken Consisting of two railway bridges and one road bridge. |
56.63 kilometres | 5 locks | |
Hanau | 57.44 kilometres | 5 locks | |
Hellentalbrücke | 58.56 kilometres | 5 locks | |
Auheimer Brücke | 59.53 kilometres | 5 locks | |
Limesbrücke | 61.10 kilometres | 5 locks | |
Schleuse Krotzenburg | 63.83 kilometres | 5 locks | |
Mainfähre Seligenstsdt | 69.56 kilometres | 6 locks | |
Fußgängerbrücke Kilianus | 74.02 kilometres | 6 locks | |
Mainbrücke Mainflingen | 76.54 kilometres | 6 locks | |
Fußgängerbrücke Kleinostheim | 77.64 kilometres | 6 locks | |
Schleuse Kleinostheim | 77.82 kilometres | 6 locks | |
Mainbrücke Stockstadt (A3) | 79.93 kilometres | 7 locks | |
Eisenbahnbrücke Stockstadt | 81.20 kilometres | 7 locks | |
Ebertbrücke | 85.64 kilometres | 7 locks | |
Aschaffenburg | 86.20 kilometres | 7 locks | |
Willigisbrücke | 86.84 kilometres | 7 locks | |
Adenauerbrücke (Innenstadt) | 87.41 kilometres | 7 locks | |
Bahnbrücke Nilkheim | 89.45 kilometres | 7 locks | |
Schleuse Obernau | 92.57 kilometres | 7 locks | |
Roland-Schwing Brücke | 97.62 kilometres | 8 locks | |
Schleuse Wallstadt | 100.83 kilometres | 8 locks | |
Fußgängerbrücke Wallstadt | 100.99 kilometres | 9 locks | |
Fußgängerbrücke Obernburg | 104.11 kilometres | 9 locks | |
Mainbrücke Obernburg | 104.54 kilometres | 9 locks | |
Eisenbahnbrücke Erlenbach | 109.44 kilometres | 9 locks | |
Mainbrücke Klingenberg | 112.33 kilometres | 9 locks | |
Schleuse Klingenberg | 112.58 kilometres | 9 locks | |
Mainbrücke Heubach | 121.14 kilometres | 10 locks | |
Schleuse Heubach | 121.83 kilometres | 10 locks | |
Mainbrücke Eisenbahnbrücke bei Miltenberg | 122.92 kilometres | 11 locks | |
Zwillingstor Mainbrücke Miltenberg | 124.23 kilometres | 11 locks | |
Martinsbrücke Bürgstadt | 125.13 kilometres | 11 locks | |
Mainbrücke L2310 | 132.10 kilometres | 11 locks | |
Schleuse Freudenberg | 133.32 kilometres | 11 locks | |
Mainfähre Wertheim | 143.83 kilometres | 12 locks | |
Schleuse Faulbach | 146.32 kilometres | 12 locks | |
Eisenbahnbrücke Hasloch | 151.82 kilometres | 13 locks | |
Mainbrücke St508 | 155 kilometres | 13 locks | |
Main - River Tauber Kreuzung Junction of the River Main with the River Tauber |
155.76 kilometres | 13 locks | |
Mainbrücke Kreuzwertheim | 156.63 kilometres | 13 locks | |
Schleuse Eichel | 159.66 kilometres | 13 locks | |
Mainbrücke Wertheim | 166.85 kilometres | 14 locks | |
Mainbrücke Lengfurt | 172.80 kilometres | 14 locks | |
Schleuse Lengfurt | 173.64 kilometres | 14 locks | |
Alte Mainbrücke Marktheidenfeld | 178.85 kilometres | 15 locks | |
Mainbrücke Marktheidenfeld | 179.97 kilometres | 15 locks | |
Schleuse Rothenfels | 184.92 kilometres | 15 locks | |
Mainsteg Neustadt | 188.58 kilometres | 16 locks | |
Alte Mainbrücke Lohr | 196.91 kilometres | 16 locks | |
Neue Mainbrücke Lohr | 197.15 kilometres | 16 locks | |
Schleuse Steinbach | 199.63 kilometres | 16 locks | |
Maintalbahnbrücke Nantenbach | 203.74 kilometres | 17 locks | |
Maintalbahnbrücke Gemünden | 209.21 kilometres | 17 locks | |
Mainbrücke Gemünden am Main | 209.99 kilometres | 17 locks | |
Mainsteg Wernfeld | 214.82 kilometres | 17 locks | |
Schleuse Harrbach | 218.28 kilometres | 17 locks | |
Karolingerbrücke | 223.54 kilometres | 18 locks | |
Mainbrücke Karlstadt | 225.05 kilometres | 18 locks | |
Steinbruch Zement Brück | 225.83 kilometres | 18 locks | |
Brückenstraße Himmelstadt | 230.88 kilometres | 18 locks | |
Schleuse Himmelstadt | 231.04 kilometres | 18 locks | |
Mainbrücke Retzbach-Zellingen | 233.46 kilometres | 19 locks | |
Mainsteg Retzbach Zellingen | 234.16 kilometres | 19 locks | |
Schleuse Erlabrunn | 239.90 kilometres | 19 locks | |
Mainbrücke Ludwig-Volk-Steg | 242.46 kilometres | 20 locks | |
Höchheimer Fußgängersteg Höchheim pedestrian walkway |
243.08 kilometres | 20 locks | |
Eisenbahnbrücke Veitshöchheim | 243.53 kilometres | 20 locks | |
Laurentiusbrücke | 246.13 kilometres | 20 locks | |
Brücke d. Deutschen Einheit German unity Bridge |
249.83 kilometres | 20 locks | |
Friedensbrücke (Würzburg) Bridge of Peace |
250.23 kilometres | 20 locks | |
Alte Mainbrücke (Würzburg) | 250.92 kilometres | 20 locks | |
Schleuse Würzburg | 251.22 kilometres | 20 locks | |
Ludwigsbrücke | 251.65 kilometres | 21 locks | |
Sebastian Kneipp Weg | 252.83 kilometres | 21 locks | |
Konrad Adenauer Brücke | 253.64 kilometres | 21 locks | |
Frankfurt - Stuttgart Eisenbahnbrücke | 253.73 kilometres | 21 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Randersacker | 257.32 kilometres | 21 locks | |
Schleuse Randersacker | 257.41 kilometres | 21 locks | |
Mainbrücke Randersacker | 259.07 kilometres | 22 locks | |
Mainbrücke Fuchsstadter | 263.48 kilometres | 22 locks | |
Mainbrücke Goßmannsdorf | 267.25 kilometres | 22 locks | |
Schleuse Goßmannsdorf | 267.42 kilometres | 22 locks | |
Alte Mainbrücke Ochsenfurt | 269.56 kilometres | 23 locks | |
Mainbrücke JahnStraße | 269.81 kilometres | 23 locks | |
Schleuse Marktbreit | 274.02 kilometres | 23 locks | |
Mainbrücke Marktbreit | 274.29 kilometres | 24 locks | |
Mainbrücke Segnitz | 275.66 kilometres | 24 locks | |
Schleuse Kitzingen | 282.22 kilometres | 24 locks | |
Mainbrücke Holländer Weg | 283.30 kilometres | 25 locks | |
Eisenbahnbrücke Glauberstraße | 283.33 kilometres | 25 locks | |
Konrad-Adenauer-Brücke | 284.39 kilometres | 25 locks | |
Alte Mainbrücke Old Main Bridge from the 13th century |
284.96 kilometres | 25 locks | |
Nordbrücke Nordtangente | 285.52 kilometres | 25 locks | |
Mainfähre Mainstockheim Ferry |
288.78 kilometres | 25 locks | |
Mainbrücke Dettelbach | 290.28 kilometres | 25 locks | |
Mainfähre Dettelbach Ferry |
292.49 kilometres | 25 locks | |
Schleuse Dettelbach | 293.53 kilometres | 25 locks | |
Mainbrücke Stadtschwarzach | 296.43 kilometres | 26 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Gerlachshausen | 298.43 kilometres | 26 locks | |
Schleuse Gerlachshausen | 298.63 kilometres | 26 locks | |
Mainkanal Brücke Sommerach | 299.62 kilometres | 27 locks | |
Mainbrücke Sommerach | 300.71 kilometres | 27 locks | |
Mainkanal Rohrbrücke Volkach | 302.29 kilometres | 27 locks | |
Mainkanal Brücke Volkach | 302.60 kilometres | 27 locks | |
Mainbrücke Volkach | 304.01 kilometres | 27 locks | |
Mainfähre Fahr Ferry |
309.14 kilometres | 27 locks | |
Mainfähre Obereisenheim Ferry |
311.44 kilometres | 27 locks | |
Schleuse Wipfeld | 314.27 kilometres | 27 locks | |
Mainfähre Wipfeld Wipfeld Ferry |
315.24 kilometres | 28 locks | |
Schleuse Garstadt | 321.43 kilometres | 28 locks | |
Mainbrücke Bergrheinfeld | 324.80 kilometres | 29 locks | |
Schweinfurt Autobahnbrücke A70 | 327.61 kilometres | 29 locks | |
Hahnenhügelbrücke (B286) | 329.06 kilometres | 29 locks | |
Eisenbahnbrücke Schweinfurt | 329.31 kilometres | 29 locks | |
Schleuse Schweinfurt | 329.88 kilometres | 29 locks | |
Mainbrücke Schweinfurt | 330.46 kilometres | 30 locks | |
Mainbrücke Gädheim | 338.98 kilometres | 30 locks | |
Viehbrücke Eichenweg | 341.48 kilometres | 30 locks | |
Schleuse Ottendorf | 342.99 kilometres | 30 locks | |
Mainbrücke St2426 | 346.92 kilometres | 31 locks | |
Mainbrücke Haßfurt | 352.87 kilometres | 31 locks | |
Wehrausfahrt Schleuse Knetzgau Channel leading to the Weir. No access beyond dam. |
356.84 kilometres | 31 locks | |
Schleuse Knetzgau | 357.39 kilometres | 31 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Knetzgau | 357.43 kilometres | 32 locks | |
Wehreinfahrt Schleuse Knetzgau Channel leading to the Weir. No access beyond dam. |
358.17 kilometres | 32 locks | |
Mainbrücke St2427 | 358.35 kilometres | 32 locks | |
Mainbrücke Zeil - Sand | 360.50 kilometres | 32 locks | |
Straßenbrücke Schleuse Limbach | 364.55 kilometres | 32 locks | |
Schleuse Limbach | 364.72 kilometres | 32 locks | |
Eltmann Autobahnbrücke A70 | 365.44 kilometres | 33 locks | |
Mainbrücke Eltmann (B26) | 367.06 kilometres | 33 locks | |
Mainbrücke Viereth-Trunstadt St2262 | 377.28 kilometres | 33 locks | |
Schleuse Viereth | 378.15 kilometres | 33 locks | |
Regnitz Brücke | 382.80 kilometres | 34 locks | |
Bamberg Junction of the Main River and the Main - Danube Canal |
383.99 kilometres | 34 locks |
- VisuRiS — associated with Waterways of Mainland Europe
- The official inland waterway resource for Belgium with actual traffic and planned operations on the waterways. Also has voyage planning and notices to mariners
Wikipedia has a page about River Main
The Main (German pronunciation: [ˈmaɪn] (listen)) is the longest tributary of the Rhine. It rises as the White Main in the Fichtel Mountains of northeastern Bavaria and flows west through central Germany for 525 kilometres (326 mi) to meet the Rhine below Russelsheim, Hesse. The cities of Mainz and Wiesbaden are close to the confluence.
The largest cities on the Main are Frankfurt am Main, Offenbach am Main and Würzburg. It is the longest river lying entirely in Germany (if the Weser-Werra are considered separate).
Other Wikipedia pages that might relate to River Main
[Main (river)]
confluence. The largest cities on the Main are Frankfurt am Main, Offenbach am Main and Würzburg. It is the longest river lying entirely in Germany (if the
[Main river]
Main rivers (Welsh: prif afonydd) are a statutory type of watercourse in England and Wales, usually larger streams and rivers, but also some smaller watercourses
[Main River (disambiguation)]
Main River, more commonly simply Main, is a river in Germany. Main River may also refer to: Main River (Chukotka), a river in Far Eastern Siberia Main
[Susquehanna River]
Susquehanna River forms from two main branches: the North Branch, which rises in Cooperstown, New York, and is regarded by federal mapmakers as the main branch
[Frankfurt]
Germany. On the River Main (a tributary of the Rhine), it forms a continuous conurbation with the neighboring city of Offenbach am Main and its urban area
[List of rivers of India]
Meghna-Surma-Barak River System is located in India and Bangladesh. Meghna River (in the Bangladesh) Padma River (main Ganges) Dhaleshwari River Dakatia River Gumti
[Main]
Main may refer to: Main River (disambiguation) Most commonly the Main (river) in Germany Main, Iran, a village in Fars Province "Spanish Main", the Caribbean
[River Main (County Antrim)]
The River Main or Maine (Irish: An Mhean) is a river in Northern Ireland, flowing through County Antrim. Former Prime Minister of Northern Ireland Terence
[List of longest rivers of the United States (by main stem)]
The main stems of 38 rivers in the United States are at least 500 miles (800 km) long. The main stem is "the primary downstream segment of a river, as
[Potomac River]
States and flows from the Potomac Highlands into the Chesapeake Bay. The river (main stem and North Branch) is approximately 405 miles (652 km) long, with