Maas (Meuse) - (River Meuse)
Early plans of what would become the Maas (Meuse) - (River Meuse) were drawn up by Hugh Henshall in 1816 but problems with Rochester Cutting caused delays and it was finally opened on January 1 1782. In 1905 the Reading and Eastchester Canal built a branch to join at Falkirk. Expectations for pottery traffic to Northstone never materialised and the canal never made a profit for the shareholders. The Maas (Meuse) - (River Meuse) was closed in 1888 when Blackburn Aqueduct collapsed. In 1972 the canal became famous when Nicholas Taylor navigated Preston Inclined plane in a bathtub.

The exact dimensions of the largest boat that can travel on the waterway are not known. The maximum headroom is not known. The maximum draught is not known.
It has a junction with the River Sambre at Sambre - Meuse Verbinding.
| Albert - Meuse Verbinding Junction of the Albert Canal with the River Meuse |
|||
| Pont Atlas | 0.98 kilometres | 0 locks | |
| Pont Maghin | 2.17 kilometres | 0 locks | |
| Pont des Arches | 2.76 kilometres | 0 locks | |
| Passerelle Saucy | 3.03 kilometres | 0 locks | |
| Pont Kennedy | 3.39 kilometres | 0 locks | |
| Pont Albert 1er (Liège) | 4.07 kilometres | 0 locks | |
| Liège | 4.19 kilometres | 0 locks | |
| Pont de Fragnée | 5.46 kilometres | 0 locks | |
| Pont Ferroviaire Liège Guillemins - Angleur | 5.88 kilometres | 0 locks | |
| Pont de Liège | 5.98 kilometres | 0 locks | |
| Pont d'Ougrée | 8.92 kilometres | 0 locks | |
| Pont de Seraing | 11.62 kilometres | 0 locks | |
| Pont Ferroviaire Flémalle-Haute - Ougrée | 14.89 kilometres | 0 locks | |
| Pont-barrage d'Ivoz-Ramet | 16.44 kilometres | 0 locks | |
| Sluis Ivoz-Ramet | 16.52 kilometres | 0 locks | |
| Pont d'Engis | 20.59 kilometres | 1 lock | |
| Pont de Hermalle | 24.67 kilometres | 1 lock | |
| Amay Pont | 27.77 kilometres | 1 lock | |
| Sluis Amspin-Neuville | 30.91 kilometres | 1 lock | |
| Pont Ampsin | 31.78 kilometres | 2 locks | |
| Pont de l'Europe | 35.46 kilometres | 2 locks | |
| Pont Roi Baudouin | 36.08 kilometres | 2 locks | |
| Pont Père Pire | 38.67 kilometres | 2 locks | |
| Pont Salvador Allende | 48.09 kilometres | 2 locks | |
| Sluis Andenne-Seilles | 50.04 kilometres | 2 locks | |
| Pont de Sclayn | 53.19 kilometres | 3 locks | |
| Pont de Namêche | 56.74 kilometres | 3 locks | |
| Viaduc de Beez | 63.38 kilometres | 3 locks | |
| Pont des Grands Malades | 64.70 kilometres | 3 locks | |
| Sluis 10 Grands-Malades | 64.84 kilometres | 3 locks | |
| Pont Ferroviaire Namur - Jambes-Est | 66.10 kilometres | 4 locks | |
| Pont des Ardennes | 66.48 kilometres | 4 locks | |
| Sambre - Meuse Verbinding Junction of the River Sambre with the River Meuse at Namur |
66.69 kilometres | 4 locks | |
| Pont de Jambes | 67.29 kilometres | 4 locks | |
| Sluis 9 La Plante | 68.18 kilometres | 4 locks | |
| Sluis 8 Tailfer | 74.49 kilometres | 5 locks | |
| Pont de Wépion | 74.66 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Lustin | 79.34 kilometres | 6 locks | |
| Sluis 7 Rivière | 79.98 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Rouillon | 82.77 kilometres | 7 locks | |
| Sluis 6 Hun | 84.77 kilometres | 7 locks | |
| Pont d'Anhée | 87.15 kilometres | 8 locks | |
| Pont Ferroviaire Godinne - Dinant | 88.59 kilometres | 8 locks | |
| Sluis 5 Houx | 89.77 kilometres | 8 locks | |
| Sluis 4 Dinant | 93.28 kilometres | 9 locks | |
| Pont Charles de Gaulle (Dinant) | 94.28 kilometres | 10 locks | |
| Viaduc Charlemagne | 96.56 kilometres | 10 locks | |
| Sluis 3 Anseremme | 97.18 kilometres | 10 locks | |
| Sluis 2 Waulsort | 104.36 kilometres | 11 locks | |
| Pont de Hastière-Lavaux | 107.71 kilometres | 12 locks | |
| Sluis 1 Hastière | 109.16 kilometres | 12 locks | |
| Pont de Heer-Agimont | 113.01 kilometres | 13 locks | |
| French - Belgium Border (Canal de la Meuse) | 113.21 kilometres | 13 locks |
- VisuRiS — associated with Waterways of Mainland Europe
- The official inland waterway resource for Belgium with actual traffic and planned operations on the waterways. Also has voyage planning and notices to mariners
There is no page on Wikipedia called “Maas (Meuse) -”
