Canal de la Meuse

The exact dimensions of the largest boat that can travel on the waterway are not known. The maximum headroom is not known. The maximum draught is not known.
It has a junction with the Canal des Ardennes: (Main line) at Ardennes - Meuse Jonction.
Notable features of the waterway include Koeurs Tunelle, Revin Tunelle and Ham-sur-Meuse Tunelle
Formally the Canal de l'Est, northern branch
French - Belgium Border (Canal de la Meuse) | |||
Ecluse 59 les Quatre Cheminées | 0.49 kilometres | 0 locks | |
Pont des Américains | 4.05 kilometres | 1 lock | |
Ecluse 58 les Trois Fontaines | 7.09 kilometres | 1 lock | |
Ham-sur-Meuse Tunelle (portail est) | 7.46 kilometres | 2 locks | |
Ham-sur-Meuse Tunelle (portail ouest) | 8.03 kilometres | 2 locks | |
Pont de l'Ecluse de Ham | 8.34 kilometres | 2 locks | |
Ecluse 57 de Ham | 8.37 kilometres | 2 locks | |
Ecluse 56 de Mouyon | 13.01 kilometres | 3 locks | |
Pont de Vireux | 14.47 kilometres | 4 locks | |
Ecluse 55 de Montigny | 17.03 kilometres | 4 locks | |
Pont Jean Matine | 17.66 kilometres | 5 locks | |
Passerelle de Montigny-sur-Meuse | 18.89 kilometres | 5 locks | |
Ecluse 54 de Fépin | 22.36 kilometres | 5 locks | |
Pont de Haybes | 24.79 kilometres | 6 locks | |
Ecluse 53 de Vanne Alcorps | 25.66 kilometres | 6 locks | |
Pont de Fumay | 27.51 kilometres | 7 locks | |
Ecluse 52 de la Roche de l'Uf | 30.70 kilometres | 7 locks | |
Passerelle TerrAltitude | 31.48 kilometres | 8 locks | |
Ecluse 51 de Saint-Joseph | 33.20 kilometres | 8 locks | |
Ecluse 50 de Revin | 39.31 kilometres | 9 locks | |
Revin Tunelle (portail nord) | 39.49 kilometres | 10 locks | |
Revin Tunelle (portail sud) | 39.71 kilometres | 10 locks | |
Pont d'Orzy | 40.47 kilometres | 10 locks | |
Ecluse 49 d'Orzy | 40.80 kilometres | 10 locks | |
Pont d'Anchamps | 43.65 kilometres | 11 locks | |
Pont Ferroviaire Anchamps - Laifour | 45.07 kilometres | 11 locks | |
Ecluse 48 des Dames de Meuse | 45.60 kilometres | 11 locks | |
Pont de Laifour | 48.26 kilometres | 12 locks | |
Pont Ferroviaire Laifour - Anchamps | 48.78 kilometres | 12 locks | |
Ecluse 47 de la Commune | 50.16 kilometres | 12 locks | |
Ecluse 46 de Deville | 54.41 kilometres | 13 locks | |
Pont de Monthermé | 58.53 kilometres | 14 locks | |
Pont Ferroviaire Deville - Monthermé | 61.04 kilometres | 14 locks | |
Pont de Château-Regnault-Bogny | 62.38 kilometres | 14 locks | |
Ecluse 45 de Levrezy | 63.64 kilometres | 14 locks | |
Pont de Bogny-sur-Meuse | 65.06 kilometres | 15 locks | |
Pont de Joigny-sur-Meuse | 69.50 kilometres | 15 locks | |
Ecluse 44 de Joigny | 70.14 kilometres | 15 locks | |
Pont de l'Ecluse de Joigny | 70.17 kilometres | 16 locks | |
Pont de Nouzonville | 72.71 kilometres | 16 locks | |
Pont de l'Ecluse de Montcy | 79.30 kilometres | 16 locks | |
Ecluse 43 de Montcy | 79.33 kilometres | 16 locks | |
Pont de Montcy-Saint-Pierre | 79.58 kilometres | 17 locks | |
Charleville Mézières | 79.82 kilometres | 17 locks | |
Pont Ferroviaire Charleville-Mézières - Nouzonville | 79.92 kilometres | 17 locks | |
Pont Ferroviaire Charleville-Mézières - Mohon | 81.19 kilometres | 17 locks | |
Ecluse 42 de Mézières | 81.51 kilometres | 17 locks | |
Pont de Charleville-Mézières | 81.81 kilometres | 18 locks | |
Ecluse 41 de Romery | 84.49 kilometres | 18 locks | |
Pont de A34 (Lumes) | 86.91 kilometres | 19 locks | |
Pont Ferroviaire Lumes - Mohon | 87.22 kilometres | 19 locks | |
Pont de Meuse | 93.57 kilometres | 19 locks | |
Ecluse 40 de Dom-le-Mesnil | 94.88 kilometres | 19 locks | |
Ardennes - Meuse Jonction Junction of Canal des Ardennes with the Canal de la Meuse at Pont-à-Bar |
96.25 kilometres | 20 locks | |
Ecluse 39 de Donchery | 99.67 kilometres | 20 locks | |
Pont de Donchery | 100.08 kilometres | 21 locks | |
Pont Ferroviaire Donchery - Sedan | 102.89 kilometres | 21 locks | |
Ecluse 38 de Villette | 103.36 kilometres | 21 locks | |
Pont de A34 | 103.47 kilometres | 22 locks | |
Pont de Villette | 103.73 kilometres | 22 locks | |
Pont de Glaire | 104.57 kilometres | 22 locks | |
Pont Neuf (Sedan) | 106.65 kilometres | 22 locks | |
Viaduc de Torcy | 107.09 kilometres | 22 locks | |
Ecluse 37 de Sedan | 107.13 kilometres | 22 locks | |
Pont d'Avenue Philippoteaux | 107.74 kilometres | 23 locks | |
Pont de N1043 | 108.91 kilometres | 23 locks | |
Pont Ferroviaire Sedan - Montmédy | 112.29 kilometres | 23 locks | |
Ecluse 36 de Remilly-Aillicourt | 112.77 kilometres | 23 locks | |
Pont de Route de Bazeilles | 113.72 kilometres | 24 locks | |
Pont de Remilly-Aillicourt | 115.03 kilometres | 24 locks | |
Ecluse 35 de Mouzon | 122.49 kilometres | 24 locks | |
Pont d'Avenue du Moulin Lavigne | 123.09 kilometres | 25 locks | |
Pont de Mouzon | 123.60 kilometres | 25 locks | |
Ecluse 34 de l'Alma | 130.73 kilometres | 25 locks | |
L'Alma | 131.18 kilometres | 26 locks | |
Pont de Pouilly-sur-Meuse | 137.80 kilometres | 26 locks | |
Ecluse 33 de Pouilly-sur-Meuse | 137.83 kilometres | 26 locks | |
Pont d'Inor | 142.12 kilometres | 27 locks | |
Ecluse 32 d'Inor | 142.15 kilometres | 27 locks | |
Pont de Martincourt-sur-Meuse | 143.72 kilometres | 28 locks | |
Pont de Cervisy | 146.94 kilometres | 28 locks | |
Ecluse Régulatrice de Stenay Flood lock |
148.10 kilometres | 28 locks | |
Pont de l'Ecluse Régulatrice de Stenay | 148.12 kilometres | 28 locks | |
Pont de Stenay | 148.77 kilometres | 28 locks | |
Ecluse 31 de Stenay | 148.79 kilometres | 28 locks | |
Pont de l'Ecluse de Mouzay | 152.08 kilometres | 29 locks | |
Ecluse 30 de Mouzay | 152.11 kilometres | 29 locks | |
Pont de Mouzay | 152.64 kilometres | 30 locks | |
Pont de Île des Hérons | 153.71 kilometres | 30 locks | |
Ecluse 29 de Sep | 155.51 kilometres | 30 locks | |
Pont de Sassey-sur-Meuse | 158.35 kilometres | 31 locks | |
Pont de Dun-sur-Meuse | 161.84 kilometres | 31 locks | |
Ecluse 28 de Dun sur Meuse | 161.86 kilometres | 31 locks | |
Pont de l'Ecluse de Warinvaux | 163.48 kilometres | 32 locks | |
Ecluse 27 de Warinvaux | 163.51 kilometres | 32 locks | |
Pont de Liny-devant-Dun | 165.19 kilometres | 33 locks | |
Ecluse 26 de Liny-devant-Dun | 165.20 kilometres | 33 locks | |
Pont de Vilosnes-Haraumont | 170.65 kilometres | 34 locks | |
Ecluse Régulatrice de Garde de Vilosnes | 170.67 kilometres | 34 locks | |
Ecluse 25 de la Planchette | 172.16 kilometres | 34 locks | |
Pont de Strouville | 173.63 kilometres | 35 locks | |
Pont de Sivry-sur-Meuse | 174.23 kilometres | 35 locks | |
Pont de La Deuxième Vau | 176.27 kilometres | 35 locks | |
Pont de Consenvoye | 178.53 kilometres | 35 locks | |
Ecluse 24 de Consenvoye | 178.55 kilometres | 35 locks | |
Pont de Brabant-sur-Meuse | 180.85 kilometres | 36 locks | |
Ecluse 23 de Brabant | 180.87 kilometres | 36 locks | |
Pont de Chemin du Prillon | 183.39 kilometres | 37 locks | |
Pont de Samogneux | 183.97 kilometres | 37 locks | |
Ecluse 22 de Samogneux | 183.98 kilometres | 37 locks | |
Pont de Champneuville | 186.13 kilometres | 38 locks | |
Pont de Champ | 187.96 kilometres | 38 locks | |
Ecluse 21 de Champ | 187.97 kilometres | 38 locks | |
Pont de Vacherauville | 193.62 kilometres | 39 locks | |
Pont de Bras-sur-Meuse | 195.25 kilometres | 39 locks | |
Pont de l'Ecluse de Bras-sur-Meuse | 195.73 kilometres | 39 locks | |
Ecluse 20 de Bras sur Meuse | 195.73 kilometres | 39 locks | |
Pont de l'Étang du Wameau | 199.08 kilometres | 40 locks | |
Pont de Belleville-sur-Meuse | 199.74 kilometres | 40 locks | |
Pont du Barrage de Belleville | 201.44 kilometres | 40 locks | |
Pont Ferroviaire Verdun - Conflans-Jarny | 201.55 kilometres | 40 locks | |
Pont d'Avenue du Colonel Driant (Verdun) | 202.17 kilometres | 40 locks | |
Pont Chaussée | 202.80 kilometres | 40 locks | |
Verdun | 202.91 kilometres | 40 locks | |
Pont de Rue Beaurepaire (Verdun) | 203.11 kilometres | 40 locks | |
Pont de Rue Léon Gambetta (Verdun) | 203.30 kilometres | 40 locks | |
Ecluse 19 de Verdun | 203.81 kilometres | 40 locks | |
Pont de l'Ecluse de Verdun | 203.85 kilometres | 41 locks | |
Pont de Boulevard de la Citadelle (Verdun) | 204.59 kilometres | 41 locks | |
Canal - Meuse Jonction Junction of the Canal de la Meuse with the River Meuse |
206.47 kilometres | 41 locks | |
Pont de Belleray | 206.93 kilometres | 41 locks | |
Ecluse 18 de Belleray | 206.96 kilometres | 41 locks | |
Pont de Chemin de Butry | 209.04 kilometres | 42 locks | |
Pont de l'Ecluse d'Haudainville | 209.94 kilometres | 42 locks | |
Ecluse 17 d'Haudainville | 209.96 kilometres | 42 locks | |
Pont de A4 | 211.13 kilometres | 43 locks | |
Pont de Chemin de I'Île | 213.26 kilometres | 43 locks | |
Pont de l'Ecluse de Dieue Aval | 214.24 kilometres | 43 locks | |
Ecluse 16 de Dieue Aval | 214.27 kilometres | 43 locks | |
Pont de Dieue | 215.75 kilometres | 44 locks | |
Pont de Route des Dames | 215.99 kilometres | 44 locks | |
Ecluse 15 de Dieue | 216.01 kilometres | 44 locks | |
Pont de Génicourt-sur-Meuse | 220.17 kilometres | 45 locks | |
Pont de Villers-sur-Meuse | 220.65 kilometres | 45 locks | |
Pont d'Ambly-sur-Meuse | 221.90 kilometres | 45 locks | |
Pont de l'Ecluse d'Ambly | 222.39 kilometres | 45 locks | |
Ecluse 14 d'Ambly | 222.39 kilometres | 45 locks | |
Pont de Troyon | 224.71 kilometres | 46 locks | |
Pont de l'Ecluse de Troyon | 225.25 kilometres | 46 locks | |
Ecluse 13 de Troyon | 225.25 kilometres | 46 locks | |
Pont de La Sarte | 229.23 kilometres | 47 locks | |
Pont de Lacroix-sur-Meuse | 230.19 kilometres | 47 locks | |
Pont de l'Ecluse de Lacroix-sur-Meuse | 230.61 kilometres | 47 locks | |
Ecluse 12 de Lacroix sur Meuse | 230.62 kilometres | 47 locks | |
Pont Ferroviaire Gare Meuse TGV - Gare Lorraine TGV | 231.40 kilometres | 48 locks | |
Pont de Rouvroy-sur-Meuse | 233.58 kilometres | 48 locks | |
Ecluse 11 de Rouvroy-sur-Meuse | 233.58 kilometres | 48 locks | |
Pont de Maizey | 235.66 kilometres | 49 locks | |
Pont de Rue de Saint-Mihiel | 236.15 kilometres | 49 locks | |
Pont de Saint-Mihiel | 240.19 kilometres | 49 locks | |
Pont de l'Ecuse de Saint-Mihiel | 240.99 kilometres | 49 locks | |
Ecluse 10 de Saint-Mihiel | 241 kilometres | 49 locks | |
Pont de Mont-Meuse | 242.40 kilometres | 50 locks | |
Pont de Bislée | 245.75 kilometres | 50 locks | |
Pont de Kœur-la-Petite | 246.47 kilometres | 50 locks | |
Ecluse 9 de Koeur-la-Petite | 246.48 kilometres | 50 locks | |
Pont de Han-sur-Meuse | 247.45 kilometres | 51 locks | |
Ecluse 8 de Han | 247.48 kilometres | 51 locks | |
Koeurs Tunelle (nord) | 249.12 kilometres | 52 locks | |
Koeurs Tunelle (sud) | 249.17 kilometres | 52 locks | |
Pont de la Lochère | 250.86 kilometres | 52 locks | |
Pont de Sampigny | 251.67 kilometres | 52 locks | |
Pont de Vadonville | 254.29 kilometres | 52 locks | |
Ecluse 7 de Vadonville | 254.32 kilometres | 52 locks | |
Pont de Lérouville | 255.72 kilometres | 53 locks | |
Pont de Lérouville Grand Est | 256.23 kilometres | 53 locks | |
Pont Ferroviaire Lérouville - Onville | 257.07 kilometres | 53 locks | |
Pont Ferroviaire Commercy - Onville | 257.20 kilometres | 53 locks | |
Pont de Sous la Côte | 257.56 kilometres | 53 locks | |
Pont de l'Ecluse de Commercy | 260.18 kilometres | 53 locks | |
Ecluse 6 de Commercy | 260.21 kilometres | 53 locks | |
Pont de Commercy | 261.48 kilometres | 54 locks | |
Pont de Euville | 265.64 kilometres | 54 locks | |
Ecluse 5 d'Euville | 265.67 kilometres | 54 locks | |
Pont de Vertuzey | 267.72 kilometres | 55 locks | |
Pont de Société des Fours à Chaux - Sorcy-Saint-Martin | 269.71 kilometres | 55 locks | |
Pont Ferroviaire Commercy - Pagny-sur-Meuse | 269.74 kilometres | 55 locks | |
Pont de Sorcy-Saint-Martin | 269.76 kilometres | 55 locks | |
Ecluse 4 de Sorcy | 269.80 kilometres | 55 locks | |
Pont de l'Ecluse 3 de Sorcy | 270.38 kilometres | 56 locks | |
Ecluse 3 de Sorcy | 270.40 kilometres | 56 locks | |
Ecluse 2 de Sorcy | 271.20 kilometres | 57 locks | |
Pont de l'Ecluse de Troussey | 271.71 kilometres | 58 locks | |
Ecluse 1 de Troussey | 271.73 kilometres | 58 locks | |
Marne au Rhin - Meuse Jonction Junction of Canal de Marne au Rhin and Canal de la Meuse at Troussey |
271.81 kilometres | 59 locks |
- VisuRiS — associated with Waterways of Mainland Europe
- The official inland waterway resource for Belgium with actual traffic and planned operations on the waterways. Also has voyage planning and notices to mariners
Wikipedia has a page about Canal de la Meuse
The Canal de la Meuse is the current name of what used to be the northern branch of the Canal de l'Est (French: "canal of the east"). It is a canal in northeastern France, predominantly made up of the canalised river Meuse. The Canal de l'Est was built from 1874 to 1887 to provide a waterway inside the new border with Prussia after the Franco-Prussian War, Overall, the canal had a total length of 394 kilometres (245 mi). In 2003, the northern and southern branches were officially renamed Canal de la Meuse and Canal des Vosges respectively.